22
07/15
nginx 查看 并发连接数
通过命令 nginx 查看 并发连接数 #netstat -n | awk '/^tcp/ {++S[$NF]} END {for(a in S) print a, S[a]}'
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
通过命令 nginx 查看 并发连接数 #netstat -n | awk '/^tcp/ {++S[$NF]} END {for(a in S) print a, S[a]}'